Hier geht es zu den aktuellen Ergebnissen unserer Teams ...
Aktuelle Spiele
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Aktuelle Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2016 | 15:00 | SV Ubbedissen | VC Altenbeken-Schwaney | 3:0 (25:19 25:18 26:24) |
17.09.2016 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande IV | SV Blau-Weiß Sande III | 2:3 (14:25 18:25 25:15 25:23 13:15) |
18.09.2016 | 10:00 | TV Jahn Bad Lippspringe | SV Dringenberg | 1:3 (19:25 26:24 20:25 16:25) |
18.09.2016 | 11:15 | Gütersloher TV II | Detmolder TV II | 0:3 (17:25 19:25 16:25) |
24.09.2016 | 15:00 | SV Dringenberg | Detmolder TV II | 0:3 (15:25 22:25 24:26) |
24.09.2016 | 16:15 | VC Altenbeken-Schwaney | TV Jahn Bad Lippspringe | 3:1 (25:20 25:21 25:27 25:20) |
25.09.2016 | 11:00 | VoR Paderborn II | Gütersloher TV II | 3:0 (25:16 25:19 25:15) |
25.09.2016 | 12:15 | SV Blau-Weiß Sande III | SV Ubbedissen | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
09.10.2016 | 11:00 | SV Blau-Weiß Sande IV | VoR Paderborn II | 2:3 (21:25 25:21 22:25 25:19 12:15) |
09.10.2016 | 12:15 | SV Ubbedissen | SV Dringenberg | 1:3 (17:25 16:25 25:23 13:25) |
09.10.2016 | 11:00 | Gütersloher TV II | SV Blau-Weiß Sande III | 0:3 (14:25 10:25 17:25) |
09.10.2016 | 12:15 | Detmolder TV II | TV Jahn Bad Lippspringe | 3:1 (18:25 25:18 25:17 25:14) |
30.10.2016 | 10:00 | TV Jahn Bad Lippspringe | SV Blau-Weiß Sande IV | 3:0 (27:25 25:23 25:23) |
30.10.2016 | 11:15 | VoR Paderborn II | VC Altenbeken-Schwaney | 1:3 (25:22 20:25 17:25 26:28) |
30.10.2016 | 11:00 | SV Blau-Weiß Sande III | SV Dringenberg | 1:3 (18:25 25:19 17:25 20:25) |
30.10.2016 | 12:15 | Detmolder TV II | SV Ubbedissen | 3:1 (22:25 25:16 25:19 25:20) |
12.11.2016 | 15:00 | VoR Paderborn II | TV Jahn Bad Lippspringe | 3:2 (25:22 25:21 24:26 19:25 15:9) |
12.11.2016 | 16:15 | SV Dringenberg | Gütersloher TV II | 3:0 (25:21 25:19 25:17) |
12.11.2016 | 15:00 | Detmolder TV II | SV Blau-Weiß Sande III | 3:1 (25:23 26:28 25:22 25:23) |
12.11.2016 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande IV | VC Altenbeken-Schwaney | 3:0 (25:23 25:7 30:28) |
26.11.2016 | 15:00 | VC Altenbeken-Schwaney | Gütersloher TV II | 3:0 (26:24 25:15 25:16) |
26.11.2016 | 16:15 | SV Ubbedissen | VoR Paderborn II | 3:2 (25:19 25:20 18:25 18:25 15:13) |
27.11.2016 | 13:00 | SV Dringenberg | SV Blau-Weiß Sande IV | 3:2 (22:25 25:23 25:11 25:27 15:8) |
27.11.2016 | 14:15 | TV Jahn Bad Lippspringe | SV Blau-Weiß Sande III | 1:3 (25:19 21:25 21:25 15:25) |
03.12.2016 | 15:00 | SV Blau-Weiß Sande III | VC Altenbeken-Schwaney | 0:3 (17:25 12:25 12:25) |
03.12.2016 | 16:15 | VoR Paderborn II | SV Dringenberg | 2:3 (25:18 19:25 22:25 25:15 13:15) |
04.12.2016 | 11:00 | Gütersloher TV II | SV Ubbedissen | 2:3 (18:25 25:22 25:21 9:25 12:15) |
04.12.2016 | 12:15 | SV Blau-Weiß Sande IV | Detmolder TV II | 3:0 (25:20 25:17 25:13) |
10.12.2016 | 15:00 | Detmolder TV II | VoR Paderborn II | 3:2 (25:23 24:26 25:21 16:25 15:9) |
10.12.2016 | 16:15 | SV Dringenberg | VC Altenbeken-Schwaney | 3:1 (26:28 25:21 25:17 25:12) |
11.12.2016 | 14:00 | SV Ubbedissen | TV Jahn Bad Lippspringe | 3:0 (25:19 25:17 25:15) |
11.12.2016 | 15:15 | Gütersloher TV II | SV Blau-Weiß Sande IV | 0:3 (18:25 7:25 10:25) |
17.12.2016 | 15:00 | SV Blau-Weiß Sande IV | SV Ubbedissen | 1:3 (25:16 20:25 16:25 26:28) |
17.12.2016 | 16:15 | VoR Paderborn II | SV Blau-Weiß Sande III | 3:0 (25:18 25:11 25:19) |
17.12.2016 | 15:00 | VC Altenbeken-Schwaney | Detmolder TV II | 0:3 (22:25 22:25 19:25) |
17.12.2016 | 16:15 | TV Jahn Bad Lippspringe | Gütersloher TV II | 3:1 (25:18 25:18 25:27 25:13) |
15.01.2017 | 15:00 | VC Altenbeken-Schwaney | SV Ubbedissen | 1:3 (13:25 19:25 25:21 21:25) |
15.01.2017 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande III | SV Blau-Weiß Sande IV | 1:3 (22:25 6:25 25:17 15:25) |
15.01.2017 | 13:00 | SV Dringenberg | TV Jahn Bad Lippspringe | 3:0 (25:12 25:15 29:27) |
15.01.2017 | 14:15 | Detmolder TV II | Gütersloher TV II | 3:0 (25:5 25:3 25:13) |
21.01.2017 | 15:00 | Detmolder TV II | SV Dringenberg | 3:0 (25:19 25:23 25:19) |
21.01.2017 | 16:15 | TV Jahn Bad Lippspringe | VC Altenbeken-Schwaney | 1:3 (25:20 17:25 5:25 6:25) |
22.01.2017 | 12:15 | SV Ubbedissen | SV Blau-Weiß Sande III | 3:0 (25:13 25:19 25:23) |
27.01.2017 | 20:00 | Gütersloher TV II | VoR Paderborn II | 0:3 (5:25 13:25 10:25) |
05.02.2017 | 11:00 | VoR Paderborn II | SV Blau-Weiß Sande IV | 3:2 (23:25 25:19 22:25 25:23 15:6) |
05.02.2017 | 12:15 | SV Dringenberg | SV Ubbedissen | 2:3 (19:25 25:18 25:20 14:25 11:15) |
05.02.2017 | 11:00 | SV Blau-Weiß Sande III | Gütersloher TV II | 3:0 (25:20 25:15 25:22) |
05.02.2017 | 12:15 | TV Jahn Bad Lippspringe | Detmolder TV II | 0:3 (21:25 17:25 20:25) |
11.02.2017 | 15:00 | SV Blau-Weiß Sande IV | TV Jahn Bad Lippspringe | 2:3 (28:26 20:25 22:25 26:24 12:15) |
11.02.2017 | 16:15 | VC Altenbeken-Schwaney | VoR Paderborn II | 3:1 (20:25 25:14 25:19 25:18) |
11.02.2017 | 15:00 | SV Dringenberg | SV Blau-Weiß Sande III | 3:0 (25:22 25:22 25:14) |
11.02.2017 | 16:15 | SV Ubbedissen | Detmolder TV II | 2:3 (25:16 25:18 22:25 22:25 7:15) |
17.02.2017 | 20:00 | Gütersloher TV II | SV Dringenberg | 0:3 (19:25 21:25 10:25) |
18.02.2017 | 15:00 | SV Blau-Weiß Sande III | Detmolder TV II | 1:3 (28:26 15:25 16:25 24:26) |
18.02.2017 | 16:15 | VC Altenbeken-Schwaney | SV Blau-Weiß Sande IV | 1:3 (25:18 22:25 20:25 18:25) |
19.02.2017 | 10:00 | TV Jahn Bad Lippspringe | VoR Paderborn II | 0:3 (19:25 10:25 22:25) |
12.03.2017 | 11:00 | Gütersloher TV II | VC Altenbeken-Schwaney | 0:3 (22:25 17:25 11:25) |
12.03.2017 | 12:15 | VoR Paderborn II | SV Ubbedissen | 3:1 (15:25 25:14 25:15 25:14) |
12.03.2017 | 11:00 | SV Blau-Weiß Sande IV | SV Dringenberg | 1:3 (25:23 18:25 20:25 20:25) |
12.03.2017 | 12:15 | SV Blau-Weiß Sande III | TV Jahn Bad Lippspringe | 3:2 (25:16 25:17 20:25 20:25 15:11) |
25.03.2017 | 15:00 | VC Altenbeken-Schwaney | SV Blau-Weiß Sande III | 3:0 (25:11 25:12 25:17) |
25.03.2017 | 16:15 | SV Dringenberg | VoR Paderborn II | 2:3 (22:25 25:22 25:12 22:25 8:15) |
26.03.2017 | 14:00 | SV Ubbedissen | Gütersloher TV II | 3:0 (25:6 25:12 25:10) |
26.03.2017 | 15:15 | Detmolder TV II | SV Blau-Weiß Sande IV | 3:0 (29:27 25:23 25:21) |
01.04.2017 | 15:00 | VoR Paderborn II | Detmolder TV II | 3:0 (25:17 25:21 25:17) |
01.04.2017 | 16:15 | VC Altenbeken-Schwaney | SV Dringenberg | 0:3 (21:25 14:25 22:25) |
01.04.2017 | 15:00 | TV Jahn Bad Lippspringe | SV Ubbedissen | 0:3 (19:25 21:25 17:25) |
01.04.2017 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande IV | Gütersloher TV II | 3:0 (25:13 25:13 25:11) |
08.04.2017 | 15:00 | SV Ubbedissen | SV Blau-Weiß Sande IV | 3:2 (20:25 25:21 25:23 19:25 15:9) |
08.04.2017 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande III | VoR Paderborn II | 0:3 (20:25 6:25 19:25) |
09.04.2017 | 15:00 | Detmolder TV II | VC Altenbeken-Schwaney | 3:0 (25:20 25:17 25:20) |
09.04.2017 | 16:15 | Gütersloher TV II | TV Jahn Bad Lippspringe | 0:3 (13:25 13:25 24:26) |
Aktuelle Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 14:00 | SV Ubbedissen II | SF Oesterholz-Kohlstädt | 0:3 (17:25 19:25 13:25) |
18.09.2016 | 15:15 | TuS Kachtenhausen | Detmolder TV III | 3:1 (25:19 10:25 25:11 25:19) |
18.09.2016 | 15:00 | SC GW Paderborn III | TV Steinheim | 3:0 (25:17 25:10 25:5) |
18.09.2016 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande V | TSV Leopoldstal II | 3:1 (25:14 25:20 16:25 25:9) |
24.09.2016 | 14:30 | TV Steinheim | TSV Leopoldstal II | 0:3 (20:25 17:25 18:25) |
24.09.2016 | 15:45 | SF Oesterholz-Kohlstädt | SC GW Paderborn III | 2:3 (19:25 25:19 25:23 16:25 13:15) |
24.09.2016 | 15:00 | VoR Paderborn III | SV Blau-Weiß Sande V | 3:1 (25:15 23:25 25:13 25:7) |
24.09.2016 | 16:15 | Detmolder TV III | SV Ubbedissen II | 3:1 (21:25 25:20 25:20 25:21) |
09.10.2016 | 15:00 | TuS Kachtenhausen | VoR Paderborn III | 3:0 (25:23 25:20 25:18) |
09.10.2016 | 16:15 | SV Ubbedissen II | TV Steinheim | 0:3 (16:25 14:25 21:25) |
09.10.2016 | 11:00 | SV Blau-Weiß Sande V | Detmolder TV III | 0:3 (15:25 17:25 17:25) |
09.10.2016 | 12:15 | TSV Leopoldstal II | SC GW Paderborn III | 0:3 (9:25 21:25 17:25) |
29.10.2016 | 15:00 | SC GW Paderborn III | TuS Kachtenhausen | 3:1 (13:25 25:20 25:21 25:23) |
29.10.2016 | 16:15 | VoR Paderborn III | SF Oesterholz-Kohlstädt | 3:2 (28:26 22:25 25:27 25:17 15:12) |
29.10.2016 | 14:30 | Detmolder TV III | TV Steinheim | 3:2 (25:27 25:19 22:25 25:22 15:7) |
29.10.2016 | 15:45 | TSV Leopoldstal II | SV Ubbedissen II | 3:2 (26:24 22:25 23:25 25:18 15:12) |
12.11.2016 | 15:00 | VoR Paderborn III | SC GW Paderborn III | 2:3 (23:25 17:25 25:21 25:22 10:15) |
12.11.2016 | 16:15 | TV Steinheim | SV Blau-Weiß Sande V | 1:3 (23:25 15:25 25:20 14:25) |
12.11.2016 | 15:00 | TSV Leopoldstal II | Detmolder TV III | 3:1 (29:27 20:25 25:18 25:14) |
12.11.2016 | 16:15 | TuS Kachtenhausen | SF Oesterholz-Kohlstädt | 1:3 (25:15 19:25 20:25 21:25) |
26.11.2016 | 15:00 | SF Oesterholz-Kohlstädt | SV Blau-Weiß Sande V | 2:3 (23:25 25:15 25:13 19:25 13:15) |
26.11.2016 | 16:15 | SV Ubbedissen II | VoR Paderborn III | 0:3 (22:25 21:25 10:25) |
26.11.2016 | 14:30 | TV Steinheim | TuS Kachtenhausen | 0:3 (15:25 10:25 20:25) |
26.11.2016 | 15:45 | SC GW Paderborn III | Detmolder TV III | 3:1 (25:16 25:6 20:25 25:15) |
03.12.2016 | 14:30 | Detmolder TV III | SF Oesterholz-Kohlstädt | 2:3 (26:24 22:25 25:19 12:25 11:15) |
03.12.2016 | 15:45 | VoR Paderborn III | TV Steinheim | 3:0 (25:15 25:17 25:10) |
03.12.2016 | 15:00 | SV Blau-Weiß Sande V | SV Ubbedissen II | 3:2 (25:21 16:25 19:25 25:21 15:9) |
03.12.2016 | 16:15 | TuS Kachtenhausen | TSV Leopoldstal II | 3:0 (25:11 25:15 25:13) |
10.12.2016 | 15:00 | SV Ubbedissen II | SC GW Paderborn III | 0:3 (6:25 11:25 9:25) |
10.12.2016 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande V | TuS Kachtenhausen | 0:3 (15:25 13:25 18:25) |
11.12.2016 | 15:00 | TSV Leopoldstal II | VoR Paderborn III | 0:3 (18:25 23:25 24:26) |
11.12.2016 | 16:15 | TV Steinheim | SF Oesterholz-Kohlstädt | 0:3 (14:25 13:25 8:25) |
17.12.2016 | 15:00 | TuS Kachtenhausen | SV Ubbedissen II | 3:2 (25:16 24:26 25:18 15:25 15:9) |
17.12.2016 | 16:15 | VoR Paderborn III | Detmolder TV III | 3:0 (25:20 25:18 25:14) |
17.12.2016 | 15:00 | SF Oesterholz-Kohlstädt | TSV Leopoldstal II | 3:1 (26:28 25:13 25:11 25:20) |
17.12.2016 | 16:15 | SC GW Paderborn III | SV Blau-Weiß Sande V | 3:0 (25:17 28:26 25:23) |
15.01.2017 | 10:00 | SF Oesterholz-Kohlstädt | SV Ubbedissen II | 3:0 (25:13 25:17 25:22) |
15.01.2017 | 11:15 | Detmolder TV III | TuS Kachtenhausen | 0:3 (13:25 22:25 15:25) |
15.01.2017 | 13:00 | TV Steinheim | SC GW Paderborn III | 0:3 (9:25 13:25 14:25) |
15.01.2017 | 14:15 | TSV Leopoldstal II | SV Blau-Weiß Sande V | 0:3 (25:27 9:25 19:25) |
22.01.2017 | 15:00 | TSV Leopoldstal II | TV Steinheim | 0:3 (18:25 11:25 23:25) |
22.01.2017 | 16:15 | SC GW Paderborn III | SF Oesterholz-Kohlstädt | 3:2 (25:21 25:17 17:25 22:25 15:13) |
22.01.2017 | 11:00 | SV Blau-Weiß Sande V | VoR Paderborn III | 0:3 (20:25 27:29 14:25) |
22.01.2017 | 12:15 | SV Ubbedissen II | Detmolder TV III | 1:3 (11:25 25:23 13:25 16:25) |
04.02.2017 | 15:00 | VoR Paderborn III | TuS Kachtenhausen | 3:1 (20:25 25:21 25:13 25:20) |
04.02.2017 | 16:15 | TV Steinheim | SV Ubbedissen II | 3:2 (23:25 25:19 21:25 25:15 15:5) |
04.02.2017 | 14:30 | Detmolder TV III | SV Blau-Weiß Sande V | 2:3 (25:17 19:25 25:17 21:25 14:16) |
04.02.2017 | 15:45 | SC GW Paderborn III | TSV Leopoldstal II | 3:0 (25:15 25:9 25:10) |
11.02.2017 | 15:00 | TuS Kachtenhausen | SC GW Paderborn III | 2:3 (25:22 25:22 20:25 16:25 6:15) |
11.02.2017 | 16:15 | SF Oesterholz-Kohlstädt | VoR Paderborn III | 0:3 (19:25 22:25 17:25) |
11.02.2017 | 14:30 | TV Steinheim | Detmolder TV III | 3:1 (25:16 19:25 25:22 25:23) |
11.02.2017 | 15:45 | SV Ubbedissen II | TSV Leopoldstal II | 0:3 (5:25 17:25 25:27) |
18.02.2017 | 15:00 | SC GW Paderborn III | VoR Paderborn III | 2:3 (25:15 15:25 25:21 23:25 11:15) |
18.02.2017 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande V | TV Steinheim | 3:1 (17:25 25:20 25:23 25:22) |
18.02.2017 | 14:30 | Detmolder TV III | TSV Leopoldstal II | 3:0 (25:14 25:18 25:13) |
18.02.2017 | 15:45 | SF Oesterholz-Kohlstädt | TuS Kachtenhausen | 1:3 (12:25 25:18 20:25 21:25) |
12.03.2017 | 11:00 | SV Blau-Weiß Sande V | SF Oesterholz-Kohlstädt | 0:3 (19:25 15:25 11:25) |
12.03.2017 | 12:15 | VoR Paderborn III | SV Ubbedissen II | 3:0 (25:15 25:16 25:7) |
12.03.2017 | 15:00 | TuS Kachtenhausen | TV Steinheim | 3:2 (25:23 20:25 25:27 25:10 15:5) |
12.03.2017 | 16:15 | Detmolder TV III | SC GW Paderborn III | 1:3 (25:22 23:25 18:25 25:27) |
22.03.2017 | 18:30 | TuS Kachtenhausen | SV Blau-Weiß Sande V | 1:3 (16:25 21:25 26:24 21:25) |
25.03.2017 | 15:00 | SF Oesterholz-Kohlstädt | Detmolder TV III | 3:2 (25:13 12:25 15:25 25:23 15:13) |
25.03.2017 | 16:15 | TV Steinheim | VoR Paderborn III | 0:3 (20:25 24:26 9:25) |
25.03.2017 | 15:00 | SV Ubbedissen II | SV Blau-Weiß Sande V | 1:3 (28:26 18:25 16:25 9:25) |
25.03.2017 | 16:15 | TSV Leopoldstal II | TuS Kachtenhausen | 1:3 (25:20 16:25 20:25 18:25) |
01.04.2017 | 15:00 | VoR Paderborn III | TSV Leopoldstal II | 3:0 (25:12 25:20 25:19) |
01.04.2017 | 16:15 | SF Oesterholz-Kohlstädt | TV Steinheim | 3:2 (25:21 26:24 25:27 18:25 15:8) |
01.04.2017 | 15:00 | SC GW Paderborn III | SV Ubbedissen II | 3:0 (25:20 25:22 25:10) |
09.04.2017 | 14:00 | SV Ubbedissen II | TuS Kachtenhausen | 0:3 (18:25 23:25 17:25) |
09.04.2017 | 15:15 | Detmolder TV III | VoR Paderborn III | 0:3 (18:25 18:25 15:25) |
09.04.2017 | 15:00 | TSV Leopoldstal II | SF Oesterholz-Kohlstädt | 1:3 (18:25 22:25 25:21 14:25) |
09.04.2017 | 16:15 | SV Blau-Weiß Sande V | SC GW Paderborn III | 0:3 (16:25 25:27 8:25) |
Aktuelle Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 15:00 | TuS Leopoldshöhe II | TuS Leopoldshöhe III | 3:0 (25:10 25:9 25:9) |
18.09.2016 | 16:15 | Detmolder TV IV | SF Oesterholz-Kohlstädt II | 0:3 (17:25 23:25 19:25) |
24.09.2016 | 15:00 | Detmolder TV IV | TSV Leopoldstal III | 3:1 (21:25 25:11 25:15 25:17) |
24.09.2016 | 16:15 | SF Oesterholz-Kohlstädt II | TuS Leopoldshöhe III | 3:0 (25:10 25:7 25:15) |
30.10.2016 | 16:00 | TuS Leopoldshöhe III | Detmolder TV IV | 0:3 (9:25 2:25 6:25) |
30.10.2016 | 17:15 | TuS Leopoldshöhe II | TSV Leopoldstal III | 3:0 (25:14 25:13 25:21) |
12.11.2016 | 15:00 | SF Oesterholz-Kohlstädt II | TuS Leopoldshöhe II | 3:2 (24:26 13:25 25:22 25:21 15:9) |
26.11.2016 | 15:00 | TSV Leopoldstal III | SF Oesterholz-Kohlstädt II | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
26.11.2016 | 16:15 | Detmolder TV IV | TuS Leopoldshöhe II | 0:3 (18:25 12:25 11:25) |
28.11.2016 | 19:00 | TSV Leopoldstal III | TuS Leopoldshöhe III | 3:0 (25:16 25:22 25:16) |
04.12.2016 | 11:00 | TuS Leopoldshöhe III | TuS Leopoldshöhe II | 0:3 (9:25 3:25 11:25) |
04.12.2016 | 12:15 | SF Oesterholz-Kohlstädt II | Detmolder TV IV | 2:3 (12:25 25:11 23:25 25:17 6:15) |
10.12.2016 | 15:00 | TSV Leopoldstal III | Detmolder TV IV | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
10.12.2016 | 16:15 | TuS Leopoldshöhe III | SF Oesterholz-Kohlstädt II | 0:3 (6:25 12:25 4:25) |
15.01.2017 | 11:00 | Detmolder TV IV | TuS Leopoldshöhe III | 3:0 (25:5 25:6 25:6) |
15.01.2017 | 12:15 | TSV Leopoldstal III | TuS Leopoldshöhe II | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
21.01.2017 | 15:00 | SF Oesterholz-Kohlstädt II | TSV Leopoldstal III | 3:0 (25:6 25:4 26:24) |
21.01.2017 | 16:15 | TuS Leopoldshöhe II | Detmolder TV IV | 3:0 (25:18 25:18 25:20) |
05.02.2017 | 11:00 | TuS Leopoldshöhe II | SF Oesterholz-Kohlstädt II | 3:0 (25:18 25:17 25:13) |
05.02.2017 | 12:15 | TuS Leopoldshöhe III | TSV Leopoldstal III | 0:3 (12:25 8:25 11:25) |
11.02.2017 | 15:00 | TuS Leopoldshöhe II | TuS Leopoldshöhe III | 3:0 (25:9 25:9 25:6) |
11.02.2017 | 16:15 | Detmolder TV IV | SF Oesterholz-Kohlstädt II | 0:3 (23:25 23:25 22:25) |
18.02.2017 | 15:00 | Detmolder TV IV | TSV Leopoldstal III | 3:0 (25:22 25:10 25:20) |
18.02.2017 | 16:15 | SF Oesterholz-Kohlstädt II | TuS Leopoldshöhe III | 3:0 (25:13 25:10 25:12) |
11.03.2017 | 15:00 | TuS Leopoldshöhe III | Detmolder TV IV | 0:3 (0:25 13:25 10:25) |
11.03.2017 | 16:15 | TuS Leopoldshöhe II | TSV Leopoldstal III | 3:2 (25:21 12:25 19:25 25:18 15:10) |
18.03.2017 | 15:00 | SF Oesterholz-Kohlstädt II | TuS Leopoldshöhe II | 3:1 (25:23 25:21 23:25 25:13) |
18.03.2017 | 16:15 | TSV Leopoldstal III | TuS Leopoldshöhe III | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
25.03.2017 | 15:00 | TSV Leopoldstal III | SF Oesterholz-Kohlstädt II | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
25.03.2017 | 16:15 | TuS Leopoldshöhe II | Detmolder TV IV | 3:1 (11:25 25:19 25:16 25:20) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.09.2016 | 15:00 | Telekom Post SV Bielefeld | TV Jahn Oelde | 2:1 (25:14 25:27 18:16) |
10.09.2016 | Detmolder TV | TV Jahn Oelde | 2:0 (25:23 25:12) | |
10.09.2016 | Detmolder TV | Telekom Post SV Bielefeld | 1:2 (19:25 25:23 6:15) | |
10.09.2016 | 15:00 | 1. VC Minden II | VBC Beckum | 2:0 (25:0 25:0) |
10.09.2016 | BSV Ostbevern | VBC Beckum | 2:0 (25:0 25:0) | |
10.09.2016 | BSV Ostbevern | 1. VC Minden II | 2:0 (25:11 25:10) | |
01.10.2016 | 15:00 | SV Blau-Weiß Sande | Telekom Post SV Bielefeld | 0:2 (17:25 16:25) |
01.10.2016 | VBC Beckum | Telekom Post SV Bielefeld | 0:2 (19:25 14:25) | |
01.10.2016 | VBC Beckum | SV Blau-Weiß Sande | 0:2 (9:25 13:25) | |
01.10.2016 | 14:30 | Detmolder TV | 1. VC Minden II | 2:0 (25:17 25:9) |
25.10.2016 | 18:30 | BSV Ostbevern | TV Jahn Oelde | 2:0 (25:13 25:8) |
06.11.2016 | 11:00 | TV Jahn Oelde | 1. VC Minden II | 2:0 (25:12 25:21) |
06.11.2016 | SV Blau-Weiß Sande | 1. VC Minden II | 2:0 (25:15 25:21) | |
06.11.2016 | SV Blau-Weiß Sande | TV Jahn Oelde | 2:0 (25:15 25:21) | |
06.11.2016 | Detmolder TV | VBC Beckum | 2:1 (25:23 22:25 15:10) | |
06.11.2016 | 13:00 | BSV Ostbevern | Telekom Post SV Bielefeld | 2:0 (25:13 25:15) |
13.11.2016 | 14:00 | Telekom Post SV Bielefeld | 1. VC Minden II | 2:0 (25:16 25:10) |
13.11.2016 | 14:30 | Detmolder TV | BSV Ostbevern | 0:2 (10:25 14:25) |
13.11.2016 | SV Blau-Weiß Sande | BSV Ostbevern | 0:2 (22:25 15:25) | |
13.11.2016 | SV Blau-Weiß Sande | Detmolder TV | 2:0 (25:21 25:13) | |
13.11.2016 | 13:00 | TV Jahn Oelde | VBC Beckum | 2:0 (25:19 25:14) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
11.09.2016 | 11:30 | Detmolder TV | TuS Bonneberg | 2:0 (25:0 25:10) |
11.09.2016 | 11:30 | TuS Bonneberg | Gütersloher TV | 1:2 (17:25 25:19 11:15) |
11.09.2016 | 11:30 | Gütersloher TV | Detmolder TV | 0:2 (19:25 11:25) |
02.10.2016 | 12:00 | Detmolder TV | Telekom Post SV Bielefeld | 2:0 (25:23 25:19) |
05.11.2016 | 15:00 | TuS Bonneberg | Telekom Post SV Bielefeld | 2:0 (25:0 25:0) |
05.11.2016 | 15:00 | SSV Pr. Ströhen | Telekom Post SV Bielefeld | 0:2 (18:25 15:25) |
05.11.2016 | 15:00 | SSV Pr. Ströhen | TuS Bonneberg | 0:2 (0:25 0:25) |
19.11.2016 | 15:00 | Gütersloher TV | TuS Bonneberg | 2:0 (25:22 25:23) |
14.01.2017 | 11:30 | Detmolder TV | Gütersloher TV | 2:0 (25:3 25:17) |
14.01.2017 | 11:30 | Gütersloher TV | Telekom Post SV Bielefeld | 0:2 (24:26 6:25) |
14.01.2017 | 11:30 | Telekom Post SV Bielefeld | Detmolder TV | 0:2 (23:25 23:25) |
12.02.2017 | 11:00 | SSV Pr. Ströhen | Gütersloher TV | 0:2 (21:25 19:25) |
04.03.2017 | 15:00 | TuS Bonneberg | SSV Pr. Ströhen | 1:2 (25:10 19:25 11:15) |
04.03.2017 | 15:00 | TuS Bonneberg | Detmolder TV | 0:2 (19:25 16:25) |
04.03.2017 | 15:00 | Detmolder TV | SSV Pr. Ströhen | 2:1 (26:24 22:25 15:6) |
19.03.2017 | 11:00 | Telekom Post SV Bielefeld | SSV Pr. Ströhen | 2:0 (25:18 25:16) |
19.03.2017 | 11:00 | Telekom Post SV Bielefeld | TuS Bonneberg | 2:0 (25:20 25:17) |
19.03.2017 | 11:00 | Gütersloher TV | SSV Pr. Ströhen | 0:2 (16:25 23:25) |
19.03.2017 | 11:00 | Telekom Post SV Bielefeld | Gütersloher TV | 2:1 (25:7 22:25 15:3) |
19.03.2017 | 11:00 | SSV Pr. Ströhen | Detmolder TV | 0:2 (14:25 8:25) |