Hier geht es zu den aktuellen Ergebnissen unserer Teams ...
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Ort/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.09.2017 | 19:00 | RC Sorpesee | Detmolder TV | 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) |
23.09.2017 | 19:00 | Detmolder TV | ASV Senden | 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 24:26) |
30.09.2017 | 18:00 | TV Cloppenburg | Detmolder TV | 3:2 (25:20, 22:25, 20:25, 25:17, 15:7) |
15.10.2017 | 16:00 | Detmolder TV | SV Blau-Weiß Aasee | 2:3 (20:25, 22:25, 25:18, 26:24, 13:15) |
21.10.2017 | 20:00 | Tuspo Weende | Detmolder TV | 3:0 (25:9, 25:20, 25:20) |
29.10.2017 | 16:00 | Detmolder TV | SSF Fortuna Bonn | 0:3 (15:25, 19:25, 18:25) |
05.11.2017 | 16:00 | Detmolder TV | SV Wietmarschen | 3:1 (25:21, 27:29, 25:20, 25:11) |
12.11.2017 | 16:00 | TV Eiche Horn Bremen | Detmolder TV | 2:3 (25:12, 21:25, 21:25, 27:25, 12:15) |
19.11.2017 | 16:00 | Detmolder TV | BSV Ostbevern | 0:3 (13:25, 21:25, 21:25) |
25.11.2017 | 20:00 | SF Aligse | Detmolder TV | 3:1 (25:23, 25:23, 18:25, 25:21) |
10.12.2017 | 16:00 | Detmolder TV | SC Union Emlichheim II | 0:3 (20:25, 22:25, 13:25) |
07.01.2018 | 16:00 | Detmolder TV | TV Cloppenburg | 2:3 (22:25, 25:22, 16:25, 26:24, 9:15) |
14.01.2018 | 16:00 | SV Blau-Weiß Aasee | Detmolder TV | 3:2 (25:15, 25:22, 22:25, 23:25, 15:9) |
21.01.2018 | 16:00 | Detmolder TV | Tuspo Weende | 2:3 (24:26, 22:25, 25:21, 25:21, 12:15) |
27.01.2018 | 16:30 | SSF Fortuna Bonn | Detmolder TV | 3:2 (22:25, 24:26, 25:16, 25:23, 15:6) |
04.02.2018 | 16:00 | SV Wietmarschen | Detmolder TV | 3:0 (25:14, 25:18, 25:11) |
10.02.2018 | 19:00 | ASV Senden | Detmolder TV | 3:1 (25:17, 25:23, 14:25, 25:11) |
17.02.2018 | 19:00 | Detmolder TV | TV Eiche Horn Bremen | 0:3 (14:25, 18:25, 12:25) |
25.02.2018 | 16:00 | BSV Ostbevern | Detmolder TV | 3:0 (25:14, 25:13, 25:20) |
11.03.2018 | 16:00 | Detmolder TV | SF Aligse | 0:3 (25:27, 9:25, 18:25) |
17.03.2018 | 20:00 | SC Union Emlichheim II | Detmolder TV | 3:0 (25:12, 25:14, 25:10) |
25.03.2018 | 15:00 | Detmolder TV | RC Sorpesee | 0:3 (11:25, 15:25, 15:25) |
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.03.2018 | 15:00 | SG Holzhausen/Rahden | TuS Leopoldshöhe | 3:2 (22:25 25:23 23:25 25:16 15:9) |
17.03.2018 | 16:15 | OTSV Pr. Oldendorf | Telekom Post SV Bielefeld II | 1:3 (19:25 25:23 12:25 16:25) |
17.03.2018 | 15:00 | TV Löhne | Detmolder TV II | 3:0 (25:19 25:23 25:14) |
17.03.2018 | 16:15 | Telekom Post SV Bielefeld | Gütersloher TV | 3:2 (25:13 24:26 15:25 25:22 15:5) |
17.03.2018 | 15:00 | VfB Schloß Holte | SV Dringenberg | 3:0 (25:20 25:22 25:18) |
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.03.2018 | 15:00 | Detmolder TV III | SF Oesterholz-Kohlstädt II | 3:0 (25:13 25:12 25:19) |
03.03.2018 | 15:00 | TSV Leopoldstal II | TuS Kachtenhausen | 0:3 (17:25 17:25 22:25) |
03.03.2018 | 16:15 | SF Oesterholz-Kohlstädt | TV Jahn Bad Lippspringe | 2:3 (10:25 25:23 25:17 19:25 11:15) |
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
02.03.2018 | 15:00 | Detmolder TV V | VfB Schloß Holte III | 1:3 (26:24 9:25 15:25 9:25) |
03.03.2018 | 15:00 | TV Steinheim II | Detmolder TV V | 3:0 (25:14 25:21 25:18) |
03.03.2018 | 16:15 | TuS Leopoldshöhe III | VfB Schloß Holte III | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
04.03.2018 | 11:00 | TuS Knetterheide | TSV Leopoldstal III | 1:3 (19:25 21:25 25:21 15:25) |
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.12.2017 | 11:00 | DJK Delbrück | BSV Ostbevern | 0:2 (2:25 6:25) |
03.12.2017 | 11:00 | VoR Paderborn II | Detmolder TV | 2:0 (25:22 25:17) |
03.12.2017 | Detmolder TV | BSV Ostbevern II | 1:2 (18:25 29:27 9:15) | |
03.12.2017 | BSV Ostbevern II | VoR Paderborn II | 0:2 (18:25 18:25) |